| 5815 | 5825 | |
压力 | 范围1 | -28.0~+28.0 mm Hg,-3735~+3735Pa | |
误差 | ± 0.01 mmHg,读数的±1% ± 1Pa | ||
分辨率 | 1Pa,0.001 mmHg | ||
风速(皮托管) | 范围2 | 0.27~78.7m/s | |
精度3 | ±1.5%(在10.16m/s以下) | ||
分辨率 | 0.1 m/s | ||
仪器温度要求 | 操作温度 | 5~45℃ | |
存储温度 | -20~0℃ | ||
风管尺寸 |
| -- | 1~635cm,增量0.1cm |
体积流量 | 量程 | -- | 实际量程是风速、压力、实际风管面积和K 系数的函数 |
数据存储能力 | 容量 | 12700个数据和100个数据组 | |
采集间隔 | 1s~1h | ||
仪器尺寸 | 8.4cm × 17.8cm × 4.4cm | ||
仪器重量 (带电池) | 0.27kg | ||
供电 | 四节AA 电池或AC 适配器(选配) |