640×480 像素的红外热像仪不再仅仅是军中武器!NEC 公司是世界上zui著名的热像仪生产厂家之一,经过几年的努力,民用640×480 高分辨率红外热像仪于2007 年投产并可投放中国市场,这是红外热像仪诞生以来的第三次技术革命!
如此高分辨能力的热像仪,从根本上满足了许多用户测试目标温差小、远距离测试的需求。
红外热成像技术发展迅猛,已经在节能、电力系统、土木工程、电子、汽车、冶金、石化、医疗、安保等诸多行业得到
广泛应用。红外成像仪可以在被测物发生故障之前快速、准确的发现故障,因此成为预防维护领域zui有效的检测工具。
TH2640红外热像仪主要特点有:
Basic specifications | ||
Model | H2640 | H2630 |
Measuring range | Range 1: -20 to 60°C | Range 1: -40 to 120°C |
Range 2: -40 to 120°C | Range 2: 0 to 500°C | |
Range 3: 0 to 500°C | ||
Resolution | 0.06°C or better (at 30°C, 30Hz) | 0.08°C or better (at 30°C, 30Hz) |
0.03°C or better (at 30°C, Σ64) | 0.04°C or better (at 30°C, Σ16) | |
Accuracy | ±2°C or ±2% of reading, whichever is greater. | |
Frame time | 30 frames/sec | |
Digital zoom | 2x, 4x and 8x | 2x and 4x |
S/N improvement | Σ2, Σ8, Σ16, Σ32 and Σ64 | Σ2, Σ8 and Σ16 |
Detector | 640 x 480 uncooled focal plane array (microbolometer) | |
Spectral range | 8 to 13µm | |
Field of view | 21.7° (H) x 16.4°(V) | |
I.F.O.V. | 0.6mrad | |
Display | Viewfinder & 5.6" movable color LCD | |
Multi-point temperature display | Up to 10 points | Up to 5 points |
BOX setting | Up to 5 Boxes (max, min, average temperature) | |
Internal memory | Available (interval/ high speed continuous shooting and saving) | Not available |
Interval measurement (recording directly onto CF memory card) | Available | Available |
Multi-focus | Available | Not available |
Interfaces | NTSC/ PAL, IEEE1394a, RS-232C, USB1.1/2.0(Mass-storage), | |
Compact flash memory card slot | ||
Dimensions | 110 (W) x 110 (H) x 210 (D) mm | |
Weight | Approx. 1.7kg | |
Standard accessories | AC adapter | |
Battery pack (2 pcs) | ||
Battery charger | ||
CF memory card(1G) & adapter | ||
USB cable | ||
Neck strap & grip belt | ||
Target illuminator | ||
Lens cap | ||
Carrying case | ||
Operation manual | ||
NS9200LT software (Limited) | ||
NS9200 Report Generator software (Full) |