|              特性              |                          9500              |         
|              粒径范围              |                          0.5-25 ?m              |         
|              粒径通道              |                          0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 ?m              |         
|              |                          (额外通道可选)              |         
|              粒径分辨率              |                          在 0.5 ?m <15%(符合 ISO 21501-4)              |         
|              计数效率              |                          0.5 ?m 时 50%,粒径大于0.75 ?m时 100%              |         
|              |                          (符合 ISO 21501-4 和 JIS)              |         
|              浓度限制              |                          大于 100,000/ft3 时zui高损失 5%              |         
|              激光源              |                          长寿命激光二极管              |         
|              调零              |                          5 分钟<1 个(符合 ISO 21501-4 和 JIS B9921)              |         
|              流量              |                          100 L/min ± 5% (符合 ISO 21501-4 和              |         
|              |                          JIS B9921)              |         
|              流量控制              |                          电子自动闭合回路(流量控制技术)              |         
|              外置管路              |                          长达 8m              |         
|              采样模式              |                          手动,自动,蜂鸣。累计/差值; 计数或浓度              |         
|              采样时间              |                          1 秒至 99 小时              |         
|              采样频率              |                          1 至 9999 循环或连续              |         
|              排气              |                          内置 HEPA 过滤器              |         
|              动力源              |                          内置泵              |         
|              通讯模式              |                          Modbus® RTU 通过以太网或 USB 接口              |         
|              数据存储              |                          10000 个数据记录,包括日期,时间,六              |         
|              |                          个通道,流量,样品 ID,采样流量,通过              |         
|              |                          USB传递数据或使用TRAKPROTM软件下载              |         
|              声音警告              |                          内置,距离 1 米时大于 85dB(可调整)              |         
|              状态指示              |                          低电量,流量,激光              |         
|              警报输出              |                          干触点,报警时关闭              |         
|              警报限值              |                          不同通道可编程              |         
|              显示              |                          VGA 14.5-cm 厘米高清触摸屏              |         
|              语言              |                          简体中文,英语,日语,德语,法语,西              |         
|              |                          班牙语和意大利语              |         
|              打印机              |                          内置热敏打印机(可选无打印机)              |         
|              打印输出              |                          可选所有语言              |         
|              环境传感器接口 支持 TSI 探头型号:960,962,964,966              |         |
|              |                          (风速 / 温度 / 湿度)              |         
|              特性              |                          9500              |         
|              软件              |                          兼容 TRAKPROTM Lite 和 FMS 5 软件              |         
|              单位编号              |                          可配置 IP 地址              |         
|              安全              |                          二级密码保护(用户登录和设置)              |         
|              本地 ID              |                          至 999 个位置;每个 16 字符长度              |         
|              报告              |                          提供 ISO 14644-1,EU GMP and              |         
|              |                          FS209E 通过或非符合的报告              |         
|              校验              |                          源于 NIST 的 TSI 校验系统              |         
|              标定频率              |                          推荐至少每年一次              |         
|              体积              |                          24.1cmx23cmx23.2cm              |         
|              (高 x 长 x 宽)              |                          (不包括等速采样口)              |         
|              重量              |                          6.44 千克(包括两块电池)              |         
|              电量              |                          110 至 240VAC,普通电源              |         
|              电池              |                          可卸载充电锂电池,2 个电池槽              |         
|              电池寿命              |                          单块电池可连续操作使用超过 2 小时              |         
|              充电时间              |                          4 小时(闲置时)              |         
|              表面材质              |                          不锈钢              |         
|              操作范围              |                          5-35℃,20%-95% 非结露              |         
|              贮藏范围              |                          0-50℃,98% 湿度非结露              |         
|              标准              |                          ISO 21501-4,CE,JIS B9921              |         
|              质保              |                          两年,提供延长保修              |         
|              包含配件              |                          快速启动手册,CD-ROM 操作手册,              |         
|              |                          电源线,电池,采样口,倒钩入口,等              |         
|              |                          速探头,三角架,气管,调零过滤器,              |         
|              |                          打印纸,USB 线和 TrakProTM Lite 软件              |         
|              可选配件              |                          电子过滤扫描探头,基础过滤扫描探              |         
|              |                          头,TSI 风度探头,温湿度探头,备用              |         
|              |                          电池,外置充电器,等速探头,等速采              |         
|              |                          样口,采样管,便携箱。              |