您现在能够看到以前从未见过的氧气、有毒可燃气体及挥发性有机化合物(VOC)的危险程度。MX6 iBridTM不仅仅是英思科zui出色监测技术的混合智能系统,它还是才用全彩LCD显示屏的气体检测仪。在光线暗、光线亮或是在介于这两者之间的任何光线环境下,该显示屏均可清晰地显示读数,从而可提高安全性。无论是在室外、室内还是在地下工作,用户均可轻松看到当前工作环境中潜在的危险气体。彩色显示屏不仅仅会令人耳目一新,凭借直观的菜单以及五向导航按钮,它还使用户能够逐步完成仪表设置及功能设置。它甚至还支持集成绘图选件,从而能够使读数和纪录数据直观明了。此外,MX6 iBridTM还是我们迄今为止zui坚固耐用的仪表。
| 量程 | |
| 可燃气体 | 0~100%LEL,分辨率1% |
| 甲烷 | 0~5%VOL,分辨率0.1%(可选0~100%VOL) |
| 氧气 | 0~30%VOL,分辨率0.1% |
| 一氧化碳 | 0~999ppm,分辨率1ppm(可选0至9,999ppm) |
| 硫化氢 | 0~500ppm,分辨率1ppm |
| 氢气、一氧化氮 | 0~999ppm,分辨率1ppm |
| 氯气 | 0~99.9ppm,分辨率0.0ppm |
| 二氧化氮、二氧化硫 | 0~99.9ppm,分辨率0.1ppm |
| 氰化氢、氯化氢 | 0~30ppm,分辨率0.1ppm |
| 氨气 | 0~200ppm,分辨率1ppm |
| 二氧化氯 | 0~1ppm,分辨率0.01ppm |
| 磷化氢 | 0~5ppm,分辨率0.01ppm(可选0至999ppm) |
| 环氧乙烷 | 0~10ppm,分辨率0.1ppm |
| 二氧化碳 | 0~5%VOL,分辨率0.1% |
| VOC(普通) | 0~2,000ppm,分辨率0.1ppm |
| 工作温度范围 | 一般-20℃~55℃(-4。F~131。F) |
| 机壳的材料 | Lexan树脂/ABS/不锈钢,带有保护性的橡胶填充 |
| 尺寸 | 135mm x 77m x 43mm(5.3” x 3.05” x1.7”)- 扩散版本 |
| 重量 | 一般409g(14.4oz) |
| 传感器 | 可燃气体/甲烷/ - 催化扩散/红外,氧气与有毒 |
| 工作适度范围 | 一般15%~95%,非冷凝(持续) |
| 电源/运行时间 | |
| 可充电锂离子(Li-ion)电池盒(一般24小时) | |
| 可充电扩展锂离子(Li-ion)电池盒(一般36小时) | |
| 可更换的AA碱性电池盒(一般10.5小时) | |
| 设备组及类别:Ⅱ2G | |
| UL | Ⅰ级,A、B、C、D T4组;A Ex ia d ⅡC T4 |
| CSA | Ⅰ级,A、B、C、D T4组 |
| MSHA | CFR30,第18和22部分,甲烷/空气混合物的本质安全 |